|
anciens par |
|
|
Numero | Annee | Etat | Couverture Int | Auteur | Titre |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1956 | *** | ET | Pierre Benoit | Koenigsmark |
3 | 1952 | *** | LPb | Antoine de Saint Exupery | Vol de Nuit |
4 | 1961 | * | LPr | Kathleen Winson | Ambre |
7 | 1962 | ** | LPr | Emile Zola | La Bête Humaine |
8 | 1953 | *** | LPb | Rosamond Lehmann | L'Invitation à la Valse |
9 | 1964 | Roger Vercel | Capitaine Conan | ||
10 | 1956 | *** | ET | Jean-Paul Sartre | Les Mains Sales |
11 | 1956 | *** | ET | Colette | L'Ingénue Libertine |
12 | 1953 | *** | LPb | Mazo de la Roche | Jalna |
16 | 1961 | TX | Ernest Hemingway | L'Adieu Aux Armes | |
17 | 1969 | *** | bl | W. Somerset Maugham | Le fil du rasoir |
19 | 1946 | *** | LPb | Malaparte | Kaputt |
21 | 1957 | *** | ET | Antoine de Saint Exupery | Pilote de Guerre |
23 | 1972 | bl | Daphné du Maurier | Le général du Roi | |
25 | 1955 | *** | LPr | Vercors | Le silence de la mer |
26 | 1956 | *** | ET | John Steinbeck | Des Souris et des Hommes |
27 | 1946 | *** | LPb | André Malraux | La Condition Humaine |
28 | 1970 | bl | Ernest Hemingway | Pour qui sonne le glas | |
30 | 1954 | *** | LPr | A J Cronin | La dame aux illets |
31 | 1966 | bl | Aldous Huxley | Contrepoint | |
35 | 1953 | ** | LPb | Arthur Koestler | Le zero et l'inini |
36 | 1952 | * | LPb | Roger Vercel | Remorques |
43 | 1953 | *** | ET | Henri de Montherlant | Les jeunes filles |
46 | 1962 | ** | LPr | Graham Greene | Le Troisième Homme |
47 | 1953 | *** | LPr | Henri De Montherlant | Pitié pour les femmes |
48 | 1959 | *** | ET | Henri de Montherlant | Le démon du bien |
49 | 1968 | bl | Henri de Montherlant | Le Lépreuses | |
52 | 1964 | bl | Mazo de La Roche | Les Whiteoaks de Jalna | |
55 | 1966 | bl | Jean-Paul Sartre | La P respectueuse, suivide Morts sans Sépulture | |
58 | 1969 | bl | Hervé Bazin | Vipère au Piong | |
61 | 1959 | ** | ET | André Malraux | Les Conquérants |
62 | 1962 | LPr | D.H. Lawrence | L'Amant de Lady Chatterley | |
64 | 1954 | *** | LPr | A J Cronin | Sous le Regard des Etoiles |
65 | 1954 | *** | LPr | Mary Webb | Sarn |
66 | 1955 | ** | ET | Erskine Cladwell | Le petit arpenteur du bonheur |
67 | 1954 | ** | LPr | Francis Carco | L'Homme traqué |
71 | 1960 | *** | TX | Daniel Rapps | Mort, ou est ta victoire? |
73 | 1963 | * | bl | Georges Arnaud | Le Salaire de la Peur |
74 | 1954 | ** | LPr | Marcel Pagnol | Fanny |
75 | 1954 | ** | LPr | Maurice Druon | Les Grandes Familles |
79 | 1964 | *** | bl | Marcel Proust | Un Amour de Swan |
82 | 1969 | * | bl | Pierre Benoit | La Chatelaine du Liban |
87 | 1958 | * | ET | Emile Zola | Le Rêve |
89 | 1954 | *** | LPr | Colette | Gigi |
90 | 1966 | * | bl | André Maurois | Les Silences du Colonel Bramble- Les Discours e |
92 | 1954 | *** | LPr | Roland Dorgelès | Le Cabaret de la belle Femme |
93 | 1956 | *** | LPr | Erskine Cladwekk | La route au tabac |
96 | 1955 | ** | ET | Colette | La Chatte |
97 | 1960 | * | ET | Emile Zola | L'Assomoir |
99 | 1955 | ** | LPr | Pierre Benoit | Le lac salé |
100 | 1959 | ** | ET | Gilbert Cesbron | Notre Prison est un Royaume |
101 | 1955 | ** | ET | Rosamond Lehmann | La Ballade et la Source |
103 | 1959 | *** | ET | Georges Bernanos | Journal d'un curé de campagne |
104 | 1962 | ** | LPr | Graham Greene | La Puissance et la Gloire |
105 | 1961 | *** | TX | Emily Brontë | Les hauts du Hurle-Vent |
107 | 1959 | ** | ET | Francis Carco | Brumes |
111 | 1955 | ** | ET | Jean Martet | Marion des Neiges |
112 | 1970 | bl | Hervé Bazin | La Mort du Petit Cheval | |
113 | 1962 | *** | LPr | Elisabeth Joudge | L'Arche dans la Tempête |
115 | 1955 | *** | ET | Pierre Mac Orlan | Le Quai de Brumes |
117 | 1963 | ** | LPr | Pierre Benoit | Axelle (suivi de Cavalier 6) |
121 | 1955 | *** | ET | Mazo de La Roche | Finch Whiteoak |
124 | 1955 | *** | ET | Pierre Louÿs | Les Aventures du Roi Pausole |
126 | 1955 | *** | ET | Louis Bromfield | Emprise |
129 | 1961 | ** | TX | Gilbert Cesbron | Les Saints vont en Enfer |
132 | 1961 | *** | LPr | Albert Camus | La peste |
135 | 1955 | *** | ET | Margarett Kennedy | Solitude en Commun |
138 | 1962 | ** | LPr | François Mauriac | Trérèse Desqueyroux |
139 | 1958 | *** | ET | M. Kinnan Rawlings | Jody et le Faon |
141 | 1956 | * | ET | André Roussin | La Petite Hutte, suivi de Lorsque l'enfant paraît |
142 | 1962 | *** | LPr | André Maurois | Climats |
145 | 1960 | * | TX | Emile Zola | Germinal |
151 | 1956 | *** | ET | Pierre Benoit | L'Atlantide |
152 | 1956 | ** | ET | André Gide | Les Faux-Monnayeurs |
160 | 1956 | ** | ET | Jean-Paul Sartre | La Nausée |
167 | 1956 | ** | ET | Vicki Baum | Lac aux dames |
171 | 1965 | bl | Michel de Saint Pierre | La mer à Boire | |
177 | 1961 | *** | TX | Antoine de Saint-Exupéry | Courrier Sud |
180 | 1956 | *** | ET | Marcel Aymé | La Tête des Autres |
183 | 1951 | *** | ET | André Gide | Les caves du Vatican |
187 | 1956 | ** | ET | Louis Bromfield | La Colline aux Cyprès |
193 | 1956 | *** | ET | Willy et Colette | Claudine à l'école |
197 | 1963 | *** | LPr | Erich Maria Remarque | A l'ouest rien de nouveau |
206 | 1963 | ** | ET | Margaret Kennedy | La fête |
210 | 1956 | ** | ET | Vercors | Les Animaux Dénaturés |
212 | 1956 | *** | ET | Pierre Gascars | Les bêtes, suivi de Le Temps des Morts |
213 | 1956 | ** | ET | Willy et Colette | Claudine à Paris |
214 | 1968 | bl | Julien Green | Minuit | |
216 | 1969 | bl | Alan Paton | Pleute ô Pays Bien Aimé | |
220 | 1968 | bl | Ernest Hemigway | Le Soleil se Lève Aussi | |
234 | 1957 | *** | ET | Philippe Hériat | Les enfants gatés |
236 | 1957 | ** | ET | Yves Gibeau | Allons z'Enfants |
244 | 1962 | ** | LPr | Jean Cocteau | Thomas L'Imposteurq |
250 | 1957 | *** | ET | Robert Merle | Week End à Zuydcotte |
252 | 1957 | ** | ET | Gabriel Chevallier | Clochemerle |
254 | 1957 | *** | ET | Yolande Foldes | La Rue du Chat qui pêche |
257 | 1957 | *** | ET | Edouard Pesson | Hans le Marin |
260 | 1957 | *** | ET | Olive H. Proutty | Stella Dallas |
272 | 1957 | *** | ET | Julien Greene | Mont-Civère |
273 | 1965 | bl | D.H. Lawrence | Le Serpent à Plumes | |
275 | 1957 | *** | ET | Blaise Cendrars | Moravagine |
276 | 1966 | bl | Pierre Benoit | Alberte | |
279 | 1957 | *** | ET | Jules Romain | Les Copains |
280 | 1957 | *** | ET | Joseph Peyré | Matterhorn |
286 | 1958 | *** | ET | René Hardy | Amère Victoire |
288 | 1966 | bl | René Hardy | Amère Victoire | |
291 | 1962 | * | LPr | Pearl Buck | Pavillon de Femmes |
294 | 1967 | bl | Marcel Pagnol | Topaze | |
297 | 1958 | ** | Mazo De La Roche | Le Maître de Jalna | |
308 | 1960 | *** | ET | Jacques Perret | Le Caporal Epinglé |
310 | 1958 | *** | ET | Francis Carco | Jésus La Caille |
313 | 1958 | *** | ET | Rudyard Kipling | Capitaines Courageux |
316 | 1958 | *** | ET | Emile Zola | La débacle |
319 | 1963 | *** | LPr | Thor Heyerdahl | L'expédition du Kon-Tiki |
325 | 1958 | *** | ET | Henri Troyat | La tête sur les Epaules |
327 | 1958 | *** | ET | Jean Giono | Les ames fortes |
329 | 1958 | *** | ET | Hervé Bazin | Lève-toi et Marche |
331 | 1958 | *** | ET | John Knittel | Via Mala |
337 | 1958 | * | ET | Stefan Zweig | Mary Stuart |
342 | 1958 | ** | ET | Philippe Erlanger | Diane De Poitiers |
344 | 1958 | ** | ET | Rudyard Kipling | La lumière qui s'éteint |
345 | 1963 | *** | bl | Jules Romains | Knock |
353 | 1958 | ** | ET | Dostoïevski | L'Eternel Mari |
354 | 1961 | ** | TX | Lacols | LesLIaisons Dangereuses |
356 | 1958 | ** | ET | Honoré de Balzac | La Duchesse De Langeais |
357 | 1963 | *** | LPr | Stendhal | Le rouge et le noir |
364 | 1963 | bl | Dapné Du Maurier | Ma Cousine Rachel | |
366 | 1958 | ** | ET | Léon Tolstoï | La Sonate à Kreutzer |
367 | 1959 | ** | ET | Jean-Paul Sartre | Le Diable Et Le Bon Dieu |
368 | 1958 | *** | ET | Alain Bombard | Naufragé Volontaire |
373 | 1958 | ** | ET | Colette | Sido, suivi de Les vrilles de la vigne |
375 | 1965 | bl | Pierre Benoit | Pour Don Carlos | |
397 | 1959 | *** | ET | Henri De Montherlant | Les Célibataires |
398 | 1959 | *** | ET | Pierre Louÿs | La femme et le pantin |
411 | 1959 | *** | ET | Albert Vidali | Les Bijoutiers du clair de lune |
416 | 1961 | ** | TX | Pearl Buck | La mère |
424 | 1959 | *** | ET | Somerset Maugham | Archipel aux sirènes |
427 | 1959 | ** | ET | Jacques Bainville | Napoléon |
433 | 1967 | bl | Roger Martin Du Gard | Les Thibault Tome 2 | |
442 | 1959 | *** | ET | Roger Martin Du Gard | Les Thibault Tome 3 |
467 | 1959 | ** | ET | Arthur Koestler | La Tour d'Ezra |
474 | 1959 | *** | ET | Henry de Monfreid | Les secrets de la Mer Rouge |
476 | 1959 | ** | ET | Roger Martin Du Gard | Les Thibault Tome 5 |
479 | 1959 | *** | ET | Armand Lanoux | Le Commandant Watrin |
481 | 1959 | *** | ET | Anatole France | La Rôtisserie de la Reine Pédauque |
493 | 1959 | ** | ET | Jean Giono | Que Ma Joie Demeure |
498 | 1969 | bl | Rimbaud | Poesies Complètes | |
515 | 1959 | *** | ET | Jacques Prévert | Spectacle |
516 | 1960 | *** | ET | Pierre Benoit | Erromango |
539 | 1961 | *** | TX | John Knittel | Le basalte bleu |
543 | 1963 | *** | LPr | Balzac | La rabouilleuse |
570 | 1968 | bl | Thomas Mann | La Montagne Magique | |
575 | 1960 | *** | TX | Julien Green | Varonna |
581 | 1965 | *** | bl | Emile Zola | L'Argent |
592 | 1960 | *** | TX | Francis Carco | Les Innocents |
599 | 1972 | bl | Hervé Bazin | Qui J'Ose Aimer | |
609 | 1963 | *** | LPr | Stefan Zweig | La confusion des sentiments |
617 | 1963 | bl | Agatha Christie | Le Meurtre De Roger Ackroyd | |
640 | 1972 | Roger Vaillard | Drole De Jeu | ||
651 | 1961 | *** | TX | Antoine Blondin | L'Humeur Vagabonde |
654 | 1961 | *** | TX | Jean-Paul Sartre | Le sursis |
659 | 1961 | ** | TX | Paul-Emile Victor | Boréal |
665 | 1961 | *** | TX | Jean Hougron | Rage Blanche |
692 | 1966 | *** | bl | Maurice Genevoix | Raboliot |
720 | 1961 | * | TX | Herman Wouk | Ouragan sur le D.M.S. "Caine" |
723 | 1961 | *** | TX | Rudyard Kipling | Kim |
743 | 1961 | *** | TX | Knut Hamsun | Vagabonds |
756 | 1961 | *** | LPr | Robert-Louis Stevenson | L'île au trésor |
759 | 1961 | ** | LPr | Jean Hougron | Mort en fraude |
778 | 1961 | *** | LPr | Somerset Maugham | Mr. Ashenden agent secret |
834 | 1962 | *** | LPr | Henry de Mondreid | La croisière du hachich |
862 | 1962 | *** | LPr | Balzac | Illusions perdues |
867 | 1962 | *** | LPr | Somerset Maugham | La lune et soixante-quinze centimes |
887 | 1962 | B | LPr | Jean Hougron | Les Asiates |
946 | 1969 | *** | lb | Ernest Hemingway | Le viel homme et la mer |
950 | 1963 | *** | LPr | Jean Hougron | La Terre du Barbare |
No1: Koenigsmark, Pierre Benoit (1956) |
No3 Vol de Nuit Antoine de Saint-Exupéry |
No7 La bête humaine Emile Zola (1962) |
No
10 Les Mains Sales Jean-Paul Sartre (1956) |
No16 L'adieu aux Armes Ernest Hemingway (1961) |
No26 Des souris et des hommes John Steinbeck (1956) |
No 61 Les conquérants André Malraux (1959) |
No66 Le petit arpent du Bon Dieu Erskine Caldwell (1955) |
No
74 Fanny Marcel Pagnol (1954) |
No151 l'Atlantide Pierre Benoît (1956) |
No87 Le rêve Emile Zola (1958) |
No92 Le cabaret de la belle femme Roland Dorgelès (1954) |
No
96 Collette La Chatte (1955) |
Ma liste complète de livres de poche Version 16 décembre 2013
un bon site sur le livre de poche:
Contact: Bernard Lambert
Visitez mon autre site sur Le Pays de Sierentz